榴莲 2023-03-01
公 示
各会员单位:
经申请,东莞市鸥思物联科技有限公司拟升级为深圳市物联网产业协会理事单位。为完善入会程序,现予以公示。如有不同意见,请在2月26日前反馈到协会秘书处。
联系人:秘书处
电 话:18576657553
邮 箱:zhenghuabing@sziota.com
深圳市物联网产业协会
2023年2月24日
01 公司简介
东莞市鸥思物联科技有限公司成立于2015年,注册资金2000万人民币,厂房面积6300平方米;深圳办事处设有专业的外贸团队,是一家专注于物联网RFID电子标签研发设计、生产制造及销售的高新技术企业,现有10条倒封装生产线,RFID Inlay/标签年产量10亿+;有多名经验丰富的研发人才,先后获得数十项产品专利,能够为客户提供定制化需求。
凭借持续的技术研发和创新,将强大的标签设计能力和射频技术、材料和经验完美结合,满足不同客户的定制化产品与服务;鸥思物联目前为智慧医疗、图书档案、智能零售、珠宝管理、智能资产、仓储物流、防伪溯源、服装、物联网家电、票证等领域提供优质的服务,客户遍布东南亚和欧美等数十个国家地区;公司始终坚持提供高性价比的产品给客户为第一原则。
02 核心产品
1、干inlay
频 率 | HF:13.56MHz(可定制) UHF:860-960MHz(可定制) |
通讯协议 | HF:ISO14443A/ISO15693 UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
行业应用 | 二次加工 |
2、测温标签
频 率 | HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通讯协议 | HF:ISO14443A UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -30℃~+50℃ |
行业应用 | 药品/疫苗/生鲜/血液制品/冷链 |
3、亮灯寻物标签
频 率 | UHF:860-960MHz |
通讯协议 | UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
读取距离 | LED点亮距离可达2m 标签读写距离可达10m |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
行业应用 | 档案/珠宝/线缆/包装 |
4、柔性抗液体标签
频 率 | UHF:860-960MHz |
通讯协议 | UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
行业应用 | 新零售液体包装/血液带/医用试管/输液袋/医疗耗材管理/化学试剂等液体物品 |
5、手腕带
频 率 | HF:13.56MHzz |
通讯协议 | HF:ISO14443A/ISO15693 |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -20℃~+80℃ |
行业应用 |
医院、固定场所出入管理 |
6、易碎标签
频 率 |
HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通讯协议 | ISO14443A/EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
行业应用 | 烟酒/防伪 |
7、图书馆标签
频 率 | HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通讯协议 | HF:ISO14443A/ISO15693 UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
行业应用 | 图书管理 |
8、3D全向感应标签
频 率 | UHF:860-960MHz |
通讯协议 | UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
行业应用 | 快递物流 |
9.抗金属标签
频 率 | HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通讯协议 | HF:ISO14443A/ISO15693 UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
行业应用 | 资产管理 |
03 商务对接
● 公司地址
总部地址:广东省东莞市塘厦镇振兴围工业区富民路32号2栋301室
分部地址:广东省深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号
● 联系电话
133 1668 8627
● 邮箱
chenxiaodong@osrfid.com
● 官网
www.osrfid.com